男子名单’U21全国冠军
冠军 | 亚军 | |||
年 | 俱乐部 | 俱乐部 | ||
2019 | 汤姆·戴维斯 | UCD | ||
2018 | 汤姆·戴维斯 | UCD | 艾伦·帕蒂森 | UCD |
2017 | 扎克·威尔逊 | 格伦本 | 瑞安·法瑞尔(Ryan Farrell) | 未连接 |
2016 | 扎克·威尔逊 | 格伦本 | 汤姆·戴维斯 | UCD |
2015 | 阿什莉·罗宾逊(Ashley Robinson) | UCD | 扎克·威尔逊 | 格伦本 |
2014 | 阿什莉·罗宾逊(Ashley Robinson) | UCD | 保罗·麦克雷里 | 格伦本 |
2013 | 保罗·麦克雷里 | 格伦本 | 阿什莉·罗宾逊(Ashley Robinson) | 五英里镇 |
2012 | 加文·马奎尔(Gavin Maguire) | UCD | 阿什莉·罗宾逊(Ashley Robinson) | 五英里镇 |
2011 | 保罗·麦克雷里 | 格伦本 | 加文·马奎尔(Gavin Maguire) | UCD |
2010 | 保罗·麦克雷里 | 格伦本 | 丹尼尔·基南 | 美国航空航天局 |
2009 | ||||
2008 | 山姆·汉利? | 东点 | ||
2007 | 约翰·墨菲 | UCD | ||
2006 | 约翰·墨菲 | UCD | 科纳·诺兰(Conor Nolan) | 东点 |
2005 | 约翰·墨菲 | 东点 | 科纳·诺兰(Conor Nolan) | 东点 |
2004 | 戴维·麦克尼尔 | UCD | 罗斯·库伦 | UCD |
2003 | 约翰·墨菲 | 东点 | 科纳·诺兰(Conor Nolan) | 东点 |
2002 | 伊恩·伯恩 | UCD | 马克·怀特 | 巴林科里格 |
2001 | 科林·伯恩 | UCD | 戴维·麦克尼尔 | UCD |
2000 | ||||
1999 | 帕特里克·希恩 | 北星期一 | 托马斯·康罗伊 | 北星期一 |
1998 | 马库斯·麦克唐纳 | 东点 | 菲利普·华莱士 | B |
1997 | ||||
1996 | 尼尔·斯特朗(Neil Strong) | B | 凯文·沃金(Kevin Voelkin) | |
1995 | 布莱恩·麦克兰德尔 | 拉恩 | 约翰·保罗·莱恩 | 阿斯隆 |
1994 | ||||
1993 | ||||
1992 | ||||
1991 | ||||
1990 | ||||
1989 | ||||
1988 | ||||
1987 | ||||
1986 | ||||
1985 | ||||
1984 | ||||
1983 | ||||
1982 | ||||
1981 | ||||
1980 |